Pokud Vás zajímají vodní elektrárny na český tocích, doporučujeme také navštívit mapu vodní elektráren v ČR.
Pro výhledání konkretního vodního toku doporučujeme využít vyhledávání po stistuknutí ctrl+F.
Řeka | Indetifikátor | Hydrologické pořadí | Délka v ČR [km] | Celková délka [km] | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Labe | 10100002 | 1-01-01-001 | 358 | 1094 |
2. | Bílé Labe | 10101294 | 1-01-01-002 | 8,6 | 8,6 |
3. | Malé Labe | 10100231 | 1-01-01-020 | 24,0 | 24,0 |
4. | Čistá | 10100278 | 1-01-01-026 | 21,7 | 21,7 |
5. | Pilníkovský potok | 10100433 | 1-01-01-034 | 17,5 | 17,5 |
6. | Kalenský potok | 10100418 | 1-01-01-052 | 18,5 | 18,5 |
7. | Hartský potok | 10101096 | 1-01-01-070 | 9,3 | 9,3 |
8. | Běluňka | 10100229 | 1-01-01-082 | 24,8 | 24,8 |
9. | Úpa | 10100036 | 1-01-02-001 | 78,1 | 78,1 |
10. | Malá Úpa | 10100818 | 1-01-02-006 | 11,3 | 11,3 |
11. | Ličná | 10100439 | 1-01-02-024 | 17,4 | 17,4 |
12. | Petříkovický potok | 10100715 | 1-01-02-033 | 13,4 | 13,4 |
13. | Rtyňka | 10101242 | 1-01-02-044 | 9,1 | 9,1 |
14. | Olešnice | 10100408 | 1-01-02-052 | 18,7 | 18,7 |
15. | Metuje | 10100038 | 1-01-03-001 | 78,7 | 78,7 |
16. | Zdoňovský potok | 10101736 | 1-01-03-004 | 6,2 | 8,7 |
17. | Kamenný potok | 10111722 | 1-01-03-004 | 1,8 | 1,8 |
18. | Židovka | 10100782 | 1-01-03-020 | 11,8 | 13,1 |
19. | Trnkava (Máchovský potok) | 10103971 | 1-01-03-021 | 2,3 | 2,6 |
20. | Ztracený potok | 10156407 | 1-01-03-021 | 0,6 | 0,7 |
21. | Dřevíč | 10100309 | 1-01-03-026 | 23,6 | 23,6 |
22. | Brlenka | 10101459 | 1-01-03-034 | 7,7 | 8,1 |
23. | Strouženský potok | 10107263 | 1-01-03-034 | 2,2 | 3,9 |
24. | Střela | 10100739 | 1-01-03-038 | 0,4 | 15,3 |
25. | Kotelský potok | 10117360 | 1-01-03-038 | 0,5 | 3,3 |
26. | Dolský potok | 10101350 | 1-01-03-038 | 3,6 | 8,1 |
27. | Olešenka | 10100333 | 1-01-03-042 | 20,5 | 20,5 |
28. | Rozkoš | 10100691 | 1-01-03-054 | 13,6 | 13,6 |
29. | Trotina | 10100240 | 1-01-04-013 | 24,1 | 24,1 |
30. | Velký Labský náhon | 10103624 | 1-01-04-031/2 | 13,5 | 13,5 |
31. | Piletický potok | 10102127 | 1-01-04-034 | 6,2 | 6,2 |
32. | Divoká Orlice | 10100019 | 1-02-01-001 | 97,2 | 103 |
33. | Černý potok | 10105210 | 1-02-01-001 | 3,5 | 3,5 |
34. | Červený potok | 10103513 | 1-02-01-009 | 5,8 | 5,8 |
35. | Rokytenka | 10100367 | 1-02-01-017 | 19,6 | 19,6 |
36. | Zdobnice | 10100128 | 1-02-01-037 | 34,5 | 34,5 |
37. | Bělá | 10100100 | 1-02-01-053 | 40,5 | 40,5 |
38. | Dlouhá Strouha | 10101839 | 1-02-01-062 | 6,7 | 6,7 |
39. | Kněžná | 10100210 | 1-02-01-067 | 27,2 | 27,2 |
40. | Javornický potok | 10101046 | 1-02-01-074 | 11,6 | 11,6 |
41. | Alba | 10100405 | 1-02-01-083 | 17,5 | 17,5 |
42. | Tichá Orlice | 10100023 | 1-02-02-001 | 90,7 | 90,7 |
43. | Lipkovský potok | 10100641 | 1-02-02-008 | 13,5 | 13,5 |
44. | Orličský potok | 10101173 | 1-02-02-014 | 9,1 | 9,1 |
45. | Třebovka | 10100096 | 1-02-02-036 | 42,4 | 42,4 |
46. | Orlice | 10100144 | 1-02-03-001 | 29,9 | 29,9 |
47. | Dědina | 10100054 | 1-02-03-008 | 56,7 | 56,7 |
48. | Brtevský potok | 10101190 | 1-02-03-018 | 8,9 | 8,9 |
49. | Zlatý potok | 10100593 | 1-02-03-030/1 | 13,7 | 13,7 |
50. | Ještětický potok | 10101462 | 1-02-03-030/2 | 8,1 | 8,1 |
51. | Jalový potok | 10102924 | 1-02-03-037 | 5,0 | 5,0 |
52. | Melounka | 10101505 | 1-03-01-005 | 7,5 | 7,5 |
53. | Loučná | 10100037 | 1-03-02-001 | 78,8 | 78,8 |
54. | Desná | 10100200 | 1-03-02-024 | 30,5 | 30,5 |
55. | Prostřední náhon Loučné | 10116554 | 1-03-02-050 | 1,7 | 1,7 |
56. | Průmyslový náhon Loučné | 10106215 | 1-03-02-051 | 3,4 | 3,4 |
57. | Zminka | 10100763 | 1-03-02-081 | 11,7 | 11,7 |
58. | Chrudimka | 10100018 | 1-03-03-001 | 109 | 109 |
59. | Novohradka | 10100079 | 1-03-03-040 | 51,4 | 51,4 |
60. | Krounka | 10100235 | 1-03-03-051 | 24,1 | 24,1 |
61. | Žejbro | 10100170 | 1-03-03-073 | 32,5 | 32,5 |
62. | Ležák | 10100169 | 1-03-03-096 | 31,9 | 31,9 |
63. | Halda | 10103690 | 1-03-04-001 | 4,8 | 4,8 |
64. | Bylanka | 10100241 | 1-03-04-004 | 24,4 | 24,4 |
65. | Podolský potok | 10100270 | 1-03-04-018 | 21,5 | 21,5 |
66. | Černá strouha (Černská) | 10100459 | 1-03-04-033 | 16,3 | 16,3 |
67. | Struha (Zlatotok) | 10100375 | 1-03-04-046 | 20,2 | 20,2 |
68. | Opatovický kanál | 10100146 | 1-03-04-062 | 32,7 | 32,7 |
69. | Doubrava | 10100033 | 1-03-05-001 | 89,2 | 89,2 |
70. | Zlatý potok | 10101003 | 1-03-05-024 | 9,9 | 9,9 |
71. | Hostačovka | 10100250 | 1-03-05-032 | 23,8 | 23,8 |
72. | Doubravka | 10100609 | 1-03-05-043 | 13,9 | 13,9 |
73. | Brslenka (Čáslavka) | 10100153 | 1-03-05-050 | 31,5 | 31,5 |
74. | Klejnárka | 10100095 | 1-04-01-004 | 41,0 | 41,0 |
75. | Vrchlice | 10100165 | 1-04-01-021 | 30,7 | 30,7 |
76. | Cidlina | 10100030 | 1-04-02-001 | 86,6 | 86,6 |
77. | Úlibický potok | 10100414 | 1-04-02-014 | 17,8 | 17,8 |
78. | Javorka | 10100105 | 1-04-02-026 | 37,5 | 37,5 |
79. | Bystřice | 10100042 | 1-04-03-001 | 64,0 | 64,0 |
80. | Básnický potok | 10100362 | 1-04-03-012 | 18,3 | 18,3 |
81. | Sánský kanál | 10100464 | 1-04-04-015 | 15,8 | 15,8 |
82. | Mrlina | 10100065 | 1-04-05-001 | 50,0 | 50,0 |
83. | Hasinský potok | 10100342 | 1-04-05-008 | 19,7 | 19,7 |
84. | Libáňský potok | 10100423 | 1-04-05-019 | 17,0 | 17,0 |
85. | Štítarský potok | 10100194 | 1-04-05-031 | 27,5 | 27,5 |
86. | Smíchovský potok | 10100308 | 1-04-05-044 | 19,1 | 19,1 |
87. | Výrovka | 10100044 | 1-04-06-001 | 62,9 | 62,9 |
88. | Bečvárka | 10100265 | 1-04-06-021 | 22,7 | 22,7 |
89. | Šembera | 10100173 | 1-04-06-035 | 28,3 | 28,3 |
90. | Vlkava | 10100104 | 1-04-07-006 | 37,5 | 37,5 |
91. | Mlynaříce | 10100434 | 1-04-07-042 | 17,9 | 17,9 |
92. | Výmola | 10100135 | 1-04-07-048 | 33,3 | 33,3 |
93. | Jizera | 10100009 | 1-05-01-001 | 168.5 | 169 |
94. | Mumlava | 10100694 | 1-05-01-006 | 12,7 | 12,7 |
95. | Jizerka | 10100271 | 1-05-01-020 | 21,7 | 21,7 |
96. | Oleška | 10100132 | 1-05-01-035 | 36,0 | 36,0 |
97. | Kamenice | 10100112 | 1-05-01-058 | 37,6 | 37,6 |
98. | Černá Desná | 10100936 | 1-05-01-065 | 11,2 | 11,2 |
99. | Bílá Desná | 10100867 | 1-05-01-068 | 11,6 | 11,6 |
100. | Desná | 10108520 | 1-05-01-069 | 2,4 | 2,4 |
101. | Vošmenda | 10100674 | 1-05-01-077 | 12,7 | 12,7 |
102. | Libuňka | 10100285 | 1-05-02-010 | 21,4 | 21,4 |
103. | Žehrovka | 10100209 | 1-05-02-024 | 26,4 | 26,4 |
104. | Mohelka | 10100101 | 1-05-02-034 | 43,6 | 43,6 |
105. | Zábrdka | 10100244 | 1-05-02-052 | 26,7 | 26,7 |
106. | Bělá | 10100506 | 1-05-02-061 | 14,9 | 14,9 |
107. | Rokytka | 10101068 | 1-05-02-068 | 7,9 | 7,9 |
108. | Kněžmostka | 10100401 | 1-05-02-073 | 17,3 | 17,3 |
109. | Klenice | 10100168 | 1-05-02-081 | 28,9 | 28,9 |
110. | Strenický potok | 10100338 | 1-05-03-006 | 20,4 | 20,4 |
111. | Mratínský potok | 10100496 | 1-05-04-022 | 15,4 | 15,4 |
112. | Košátecký potok | 10100086 | 1-05-04-037 | 43,5 | 43,5 |
113. | Černávka | 10100477 | 1-05-04-057 | 14,7 | 14,7 |
114. | Teplá Vltava | 10100063 | 1-06-01-003 | 54,4 | 54,4 |
115. | Řasnice | 10100382 | 1-06-01-026 | 20,7 | 20,7 |
116. | Hraniční potok | 10102146 | 1-06-01-025 | 5,3 | 6,8 |
117. | Mechový potok | 10103691 | 1-06-01-027 | 5,1 | 5,1 |
118. | Volarský potok | 10101037 | 1-06-01-040 | 11,0 | 11,0 |
119. | Studená Vltava | 10100544 | 1-06-01-044 | 17,0 | 21,3 |
120. | Krásnohorský potok | 10107146 | 1-06-01-044 | 3,0 | 3,5 |
121. | Údolský potok | 10107367 | 1-06-01-044 | 2,5 | 2,5 |
122. | Světlá | 10101049 | 1-06-01-045 | 10,4 | 10,4 |
123. | Malá Světlá | 10135105 | 1-06-01-045 | 0,6 | 0,6 |
124. | Vltava | 10100001 | 1-06-01-055 | 377 | 377 |
125. | Slatinka | 10102022 | 1-06-01-074 | 6,4 | 6,4 |
126. | Olšina | 10100335 | 1-06-01-092 | 21,8 | 21,8 |
127. | Pestřice | 10100892 | 1-06-01-096 | 12,2 | 12,2 |
128. | Ježová | 10101357 | 1-06-01-100 | 8,6 | 10,4 |
129. | Černá stoka | 10106321 | 1-06-01-100 | 1,9 | 3,1 |
130. | Menší Vltavice | 10101964 | 1-06-01-122 | 6,6 | 8,2 |
131. | Mezní potok | 10156428 | 1-06-01-122 | 3,0 | 3,0 |
132. | Jezevčí potok | 10156420 | 1-06-01-122 | 1,7 | 1,7 |
133. | Větší Vltavice | 10101606 | 1-06-01-126 | 8,7 | 21,3 |
134. | Hajský potok | 10104161 | 1-06-01-129 | 6,5 | 6,5 |
135. | Heršlácký potok | 10112985 | 1-06-01-129 | 0,0 | 1,6 |
136. | Radvanovský potok | 10500333 | 1-06-01-132 | 2,5 | 4,3 |
137. | Rosberský potok | 10126860 | 1-06-01-132 | 0,6 | 1,0 |
138. | Mlýnecký potok | 10108455 | 1-06-01-135 | 6,2 | 9,3 |
139. | Bystrá (Strážnice) | 10101352 | 1-06-01-134 | 8,5 | 8,5 |
140. | Boršíkovský potok | 10104418 | 1-06-01-134 | 3,3 | 3,5 |
141. | Svatomírovský potok | 10116214 | 1-06-01-135 | 1,5 | 1,5 |
142. | Polečnice (Kájovský potok) | 10100172 | 1-06-01-161 | 33,5 | 33,5 |
143. | Chvalšinský potok | 10100489 | 1-06-01-176 | 17,8 | 17,8 |
144. | Hejdlovský potok | 10104142 | 1-06-01-177 | 4,3 | 4,3 |
145. | Křemžský potok | 10100175 | 1-06-01-195 | 31,8 | 31,8 |
146. | Malše | 10100031 | 1-06-02-001 | 90,6 | 96,2 |
147. | Kamenice | 10102339 | 1-06-02-006 | 0,8 | 6,0 |
148. | Černá | 10100193 | 1-06-02-024 | 31,4 | 32,3 |
149. | Seplovský potok | 10117739 | 1-06-02-029 | 1,3 | 1,3 |
150. | Pohořský potok | 10100228 | 1-06-02-029 | 25,4 | 25,4 |
151. | Stropnice | 10100056 | 1-06-02-040 | 58,7 | 58,7 |
152. | Veveřský potok | 10101270 | 1-06-02-043 | 9,5 | 9,5 |
153. | Vyšenský potok | 10278499 | 1-06-02-051 | 11,7 | 12,7 |
154. | Tetřeví potok | 10105423 | 1-06-02-051 | 3,3 | 3,3 |
155. | Svinenský potok | 10100176 | 1-06-02-059 | 35,4 | 35,4 |
156. | Mlýnská stoka | 10104834 | 1-06-03-001 | 3,5 | 3,5 |
157. | Dobrovodský potok | 10100612 | 1-06-03-003 | 13,4 | 13,4 |
158. | Dehtářský potok | 10100222 | 1-06-03-013 | 25,3 | 25,3 |
159. | Bezdrevský potok | 10100092 | 1-06-03-017 | 43,2 | 43,2 |
160. | Lužnice | 10100007 | 1-07-01-001 | 161.8 | 198 |
161. | Popelnice | 10108191 | 1-07-01-001 | 2,7 | 2,7 |
162. | Skřemelice (Klášterecký potok) | 10100098 | 1-07-01-003 | 4,9 | 40,7 |
163. | Romavský potok | 10100161 | 1-07-01-005 | 8,4 | 25,1 |
164. | Rybná | 10101902 | 1-07-02-001 | 7,6 | 7,6 |
165. | Halámecký potok | 10101697 | 1-07-02-005 | 5,0 | 10,8 |
166. | Dračice | 10100068 | 1-07-02-011 | 14,4 | 35,6 |
167. | Lunkovický potok | 10115829 | 1-07-02-012 | 0,1 | 9,6 |
168. | Koštěnický potok | 10100093 | 1-07-02-018 | 43,4 | 43,4 |
169. | Červený potok | 10104067 | 1-07-02-025 | 4,4 | 4,4 |
170. | Vodoteč I | 10101320 | 1-07-02-027 | 8,5 | 11,4 |
171. | Degárka | 10128905 | 1-07-02-077 | 1,0 | 1,0 |
172. | Drahoňovský potok | 10102198 | 1-07-03-002 | 6,7 | 6,7 |
173. | Kamenice | 10100182 | 1-07-03-001 | 30,0 | 30,0 |
174. | Žirovnice | 10100177 | 1-07-03-018 | 29,8 | 29,8 |
175. | Nežárka | 10100050 | 1-07-03-025 | 56,0 | 56,0 |
176. | Hamerský potok | 10100081 | 1-07-03-032 | 46,8 | 46,8 |
177. | Studenský potok | 10100504 | 1-07-03-035 | 15,9 | 15,9 |
178. | Nová řeka | 10100587 | 1-07-03-058 | 13,6 | 13,6 |
179. | Řečice | 10100279 | 1-07-03-074 | 21,4 | 21,4 |
180. | Bechyňský potok | 10100302 | 1-07-04-002 | 21,8 | 21,8 |
181. | Černovický potok | 10100110 | 1-07-01-027 | 41,1 | 41,1 |
182. | Chotovinský potok | 10100147 | 1-07-04-065 | 33,7 | 33,7 |
183. | Košínský potok | 10100276 | 1-07-04-073 | 23,2 | 23,2 |
184. | Smutná | 10100085 | 1-07-04-093 | 47,8 | 47,8 |
185. | Milevský potok | 10100334 | 1-07-04-102 | 20,5 | 20,5 |
186. | Židova strouha | 10100368 | 1-07-04-113 | 21,2 | 21,2 |
187. | Vydra | 10100259 | 1-08-01-013 | 23,7 | 23,7 |
188. | Křemelná | 10100162 | 1-08-01-023 | 32,9 | 32,9 |
189. | Prášilský potok | 10100690 | 1-08-01-026 | 12,8 | 13,1 |
190. | Plavební potok | 10269922 | 1-08-01-035 | 4,5 | 4,5 |
191. | Otava | 10100013 | 1-08-01-038 | 112 | 112 |
192. | Losenice | 10100484 | 1-08-01-045 | 16,2 | 16,2 |
193. | Volšovka | 10100340 | 1-08-01-063 | 19,7 | 19,7 |
194. | Ostružná | 10100097 | 1-08-01-065 | 41,8 | 41,8 |
195. | Nezdický potok | 10100413 | 1-08-01-083 | 18,1 | 18,1 |
196. | Novosedelský potok | 10256214 | 1-08-01-126 | 24,8 | 24,8 |
197. | Volyňka | 10100077 | 1-08-02-001 | 46,2 | 46,2 |
198. | Spůlka | 10100336 | 1-08-02-020 | 20,5 | 20,5 |
199. | Peklov | 10100374 | 1-08-02-034 | 18,3 | 18,3 |
200. | Blanice | 10100026 | 1-08-03-003 | 94,7 | 94,7 |
201. | Živný potok (Prachatický) | 10100673 | 1-08-03-030 | 13,6 | 13,6 |
202. | Zlatý potok | 10100139 | 1-08-03-052 | 39,0 | 39,0 |
203. | Lomnice | 10100049 | 1-08-04-017 | 59,1 | 59,1 |
204. | Závišínský potok | 10100307 | 1-08-04-034 | 22,9 | 22,9 |
205. | Skalice | 10100067 | 1-08-04-038 | 52,2 | 52,2 |
206. | Líšnický potok | 10100475 | 1-08-05-010 | 16,4 | 16,4 |
207. | Brzina | 10100196 | 1-08-05-026 | 28,0 | 28,0 |
208. | Mastník | 10100071 | 1-08-05-047 | 52,1 | 52,1 |
209. | Sedlecký potok | 10100290 | 1-08-05-052 | 22,6 | 22,6 |
210. | Drásovský potok | 10103627 | 1-08-05-087 | 4,8 | 4,8 |
211. | Sychrovský potok | 10101175 | 1-08-05-095 | 19,7 | 19,7 |
212. | Kocába | 10100074 | 1-08-05-104 | 48,4 | 48,4 |
213. | Sázava | 10100005 | 1-09-01-001 | 226 | 226 |
214. | Stržský potok | 10100844 | 1-09-01-002 | 11,8 | 11,8 |
215. | Staviště | 10100916 | 1-09-01-006 | 11,2 | 11,2 |
216. | Borovský potok | 10100524 | 1-09-01-024 | 17,9 | 17,9 |
217. | Břevnický potok | 10100373 | 1-09-01-040 | 18,5 | 18,5 |
218. | Šlapanka | 10100122 | 1-09-01-044 | 39,0 | 39,0 |
219. | Zlatý potok | 10100359 | 1-09-01-053 | 20,9 | 20,9 |
220. | Žabinec | 10100491 | 1-09-01-074 | 16,4 | 16,4 |
221. | Rozkošský potok | 10101793 | 1-09-01-078 | 7,7 | 7,7 |
222. | Úsobský potok | 10100332 | 1-09-01-080 | 20,7 | 20,7 |
223. | Perlový potok | 10100262 | 1-09-01-084 | 22,9 | 22,9 |
224. | Sázavka | 10100149 | 1-09-01-102 | 31,9 | 31,9 |
225. | Žebrákovský potok | 10101107 | 1-09-01-112 | 9,6 | 9,6 |
226. | Pstružný potok | 10100353 | 1-09-01-114 | 20,9 | 20,9 |
227. | Ostrovský potok | 10100428 | 1-09-01-134 | 19,1 | 19,1 |
228. | Želivka | 10100022 | 1-09-02-001 | 104 | 104 |
229. | Bělá | 10100245 | 1-09-02-010 | 24,9 | 24,9 |
230. | Jankovský potok | 10100288 | 1-09-02-022 | 22,9 | 22,9 |
231. | Trnava | 10100058 | 1-09-02-036 | 55,9 | 55,9 |
232. | Kejtovský potok | 10100318 | 1-09-02-053 | 22,2 | 22,2 |
233. | Martinický potok | 10100126 | 1-09-02-074 | 38,6 | 38,6 |
234. | Blažejovický potok | 10100633 | 1-09-02-090 | 13,1 | 13,1 |
235. | Všebořický potok | 10104505 | 1-09-02-102 | 3,9 | 3,9 |
236. | Sedlický potok | 10100293 | 1-09-02-104 | 23,8 | 23,8 |
237. | Štěpánovský potok | 10100379 | 1-09-03-002 | 19,2 | 19,2 |
238. | Blanice | 10100045 | 1-09-03-022 | 68,4 | 68,4 |
239. | Chotýšanka | 10100120 | 1-09-03-077 | 37,0 | 37,0 |
240. | Jevanský potok | 10100313 | 1-09-03-106 | 21,7 | 21,7 |
241. | Mnichovka | 10100676 | 1-09-03-124 | 13,5 | 13,5 |
242. | Benešovský potok | 10100400 | 1-09-03-136 | 18,3 | 18,3 |
243. | Konopišťský potok | 10100142 | 1-09-03-144 | 33,4 | 33,4 |
244. | Janovický potok | 10100191 | 1-09-03-160 | 28,0 | 28,0 |
245. | Bojovský potok | 10100348 | 1-09-04-008 | 19,4 | 19,4 |
246. | Mže | 10100016 | 1-10-01-001 | 104.3 | 105 |
247. | Sklářský potok | 10101072 | 1-10-01-009 | 11,1 | 11,1 |
248. | Sedlišťský potok | 10100328 | 1-10-01-019 | 21,2 | 21,2 |
249. | Hamerský potok | 10100143 | 1-10-01-029 | 29,3 | 33,8 |
250. | Kosový potok | 10100082 | 1-10-01-053 | 46,4 | 46,4 |
251. | Úšovický potok | 10100967 | 1-10-01-060 | 10,7 | 10,7 |
252. | Úhlavka | 10100103 | 1-10-01-089 | 41,1 | 41,1 |
253. | Výrovský potok | 10100306 | 1-10-01-110 | 21,6 | 21,6 |
254. | Úterský potok | 10100131 | 1-10-01-135 | 35,9 | 35,9 |
255. | Nezdický potok | 10100937 | 1-10-01-142 | 10,5 | 10,5 |
256. | Hadovka | 10100320 | 1-10-01-152 | 21,4 | 21,4 |
257. | Vejprnický potok | 10100254 | 1-10-01-187 | 23,1 | 23,1 |
258. | Radbuza | 10100017 | 1-10-02-001 | 110 | 110 |
259. | Černý potok | 10100197 | 1-10-02-022 | 28,3 | 28,3 |
260. | Zubřina | 10100148 | 1-10-02-044 | 33,6 | 33,6 |
261. | Zahořanský potok | 10100577 | 1-10-02-052 | 13,9 | 13,9 |
262. | Merklínka | 10100099 | 1-10-02-085 | 39,4 | 39,4 |
263. | Luční potok | 10100420 | 1-10-02-103 | 16,8 | 16,8 |
264. | Úhlava | 10100025 | 1-10-03-001 | 104 | 104 |
265. | Svinský potok | 10103437 | 1-10-03-004 | 5,2 | 5,2 |
266. | Zelenský potok | 10101206 | 1-10-03-006 | 8,9 | 8,9 |
267. | Lomnička | 10109854 | 1-10-03-013 | 1,6 | 1,6 |
268. | Chodská Úhlava | 10100432 | 1-10-03-013 | 17,2 | 17,2 |
269. | Flekovský potok | 10102660 | 1-10-03-014 | 5,5 | 5,5 |
270. | Jelenka | 10100410 | 1-10-03-025 | 17,8 | 17,8 |
271. | Drnový potok | 10100300 | 1-10-03-039 | 21,3 | 21,3 |
272. | Poleňka | 10267529 | 1-10-03-049 | 18,0 | 18,0 |
273. | Točnický potok | 10250618 | 1-10-03-059 | 17,6 | 17,6 |
274. | Berounka | 10100011 | 1-10-04-002 | 139 | 139 |
275. | Úslava | 10100028 | 1-10-05-001 | 95,7 | 95,7 |
276. | Myslívský potok | 10100357 | 1-10-05-014 | 19,7 | 19,7 |
277. | Víska | 10267324 | 1-10-05-023 | 18,4 | 18,4 |
278. | Bradava | 10100322 | 1-10-05-046 | 21,8 | 21,8 |
279. | Kornatický potok | 10267261 | 1-10-05-052 | 17,7 | 17,7 |
280. | Klabava | 10100060 | 1-11-01-010 | 51,7 | 51,7 |
281. | Holoubkovský potok | 10100257 | 1-11-01-023 | 23,5 | 23,5 |
282. | Třemošná | 10100088 | l-H-01-047 | 43,9 | 43,9 |
283. | Bělá | 10100287 | 1-11-01-052 | 21,3 | 21,3 |
284. | Střela | 10100021 | 1-11-02-001 | 101 | 101 |
285. | Ratibořský potok | 10278385 | 1-11-02-018 | 16,9 | 16,9 |
286. | Velká Trasovka | 10278507 | 1-11-02-024 | 20,7 | 20,7 |
287. | Manětínský potok | 10100267 | 1-11-02-036 | 23,2 | 23,2 |
288. | Mladotický potok | 10100462 | 1-11-02-056 | 16,3 | 16,3 |
289. | Kaznějovský potok | 10101879 | 1-11-02-070 | 7,3 | 7,3 |
290. | Kralovický potok | 10100294 | 1-11-02-078 | 21,7 | 21,7 |
291. | Javornice | 10100158 | 1-11-02-101 | 30,8 | 30,8 |
292. | Zbirožský potok | 10100164 | 1-11-02-123 | 29,4 | 29,4 |
293. | Rakovnický potok | 10100069 | 1-11-03-001 | 48,4 | 48,4 |
294. | Lišanský potok | 10239239 | 1-11-03-016 | 19,1 | 19,1 |
295. | Klíčava | 10100264 | 1-11-03-045 | 22,4 | 22,4 |
296. | Habrový potok | 10100602 | 1-11-03-057 | 12,8 | 12,8 |
297. | Litavka | 10100052 | 1-11-04-001 | 54,9 | 54,9 |
298. | Pilský potok | 10102053 | 1-11-04-002 | 6,3 | 6,3 |
299. | Obecnický potok | 10101235 | l-H-04-004 | 9,1 | 9,1 |
300. | Příbramský potok | 10100845 | 1-11-04-008 | 11,2 | 11,2 |
301. | Ohrazenický potok | 10101492 | 1-11-04-014 | 7,9 | 7,9 |
302. | Červený potok | 10100166 | 1-11-04-026 | 29,4 | 29,4 |
303. | Stroupínský potok | 10100266 | l-H-04-033 | 22,5 | 22,5 |
304. | Suchomastský potok | 10100822 | l-H-04-054 | 11,3 | 11,3 |
305. | Loděnice | 10100041 | 1-11-05-001 | 65,1 | 65,1 |
306. | Radotínský potok | 10100255 | 1-11-05-047 | 22,9 | 22,9 |
307. | Botič | 10100145 | 1-12-01-014 | 35,0 | 35,0 |
308. | Rokytka | 10100106 | 1-12-01-026 | 38,1 | 38,1 |
309. | Zákolanský potok | 10100167 | 1-12-02-028 | 28,7 | 28,7 |
310. | Knovízský potok | 10100211 | 1-12-02-041 | 25,3 | 25,3 |
311. | Bakovský potok | 10100080 | 1-12-02-049 | 44,9 | 44,9 |
312. | Zlonický potok | 10100198 | 1-12-02-056 | 26,4 | 26,4 |
313. | Červený potok | 10100219 | 1-12-02-072 | 23,9 | 23,9 |
314. | Vranský potok | 10100310 | 1-12-02-082 | 22,1 | 22,1 |
315. | Pšovka | 10100129 | 1-12-03-004 | 35,0 | 35,0 |
316. | Liběchovka | 10100232 | 1-12-03-020 | 25,6 | 25,6 |
317. | Uštěcký potok | 10100151 | 1-12-03-044 | 32,6 | 32,6 |
318. | Ohře | 10100004 | 1-13-01-006 | 259 | 301 |
319. | Račí potok | 10108171 | 1-13-01-001 | 16,5 | 16,7 |
320. | Kopřivový potok | 10123282 | 1-13-01-001 | 0,5 | 1,8 |
321. | Mlýnský potok | 10108527 | 1-13-01-001 | 1,6 | 4,1 |
322. | Mezný potok | 10107923 | 1-13-01-001 | 3,7 | 3,7 |
323. | Libský potok | 10101165 | 1-13-01-002 | 8,8 | 9,7 |
324. | Reslava | 10109728 | 1-13-01-007 | 2,1 | 42,9 |
325. | Pomezní potok | 10117600 | 1-13-01-007 | 1,2 | 3,0 |
326. | Bučinský potok (Výhledský) | 10104195 | 1-13-01-011 | 4,6 | 4,6 |
327. | Slatinný potok | 10100325 | 1-13-01-015 | 21,5 | 21,5 |
328. | Hazlovský potok | 10102356 | 1-13-01-018 | 5,8 | 6,0 |
329. | Sázek | 10100390 | 1-13-01-023 | 18,1 | 19,1 |
330. | Velkorybnický potok | 10112508 | 1-13-01-024 | 1,7 | 4,1 |
331. | Plesná | 10100186 | 1-13-01-035 | 29,2 | 33,1 |
332. | Starý potok | 10112054 | 1-13-01-036 | 1,2 | 1,8 |
333. | Černý potok | 10116690 | 1-13-01-037 | 0,5 | 1,9 |
334. | Rašeliník | 10116967 | 1-13-01-038 | 0,8 | 1,3 |
335. | Pstruhový potok | 10101207 | 1-13-01-039 | 6,0 | 6,0 |
336. | Hraniční potok | 10145051 | 1-13-01-039 | 0,2 | 1,5 |
337. | Rokytník | 10104360 | 1-13-01-043 | 7,2 | 7,5 |
338. | Rákosina | 10110301 | 1-13-01-043 | 2,0 | 2,1 |
339. | Lubinka | 10100721 | 1-13-01-046 | 12,2 | 12,2 |
340. | Odrava | 10156400 | 1-13-01-053 | 17,3 | 63,4 |
341. | Mikulášský potok | 10122189 | 1-13-01-053 | 1,0 | 5,9 |
342. | Mlýnský potok | 10100249 | 1-13-01-054 | 3,3 | 6,5 |
343. | Tříselný potok | 10108760 | 1-13-01-056 | 3,0 | 3,0 |
344. | Mohelenský potok | 10102900 | 1-13-01-058 | 5,4 | 18,4 |
345. | Bílý potok | 10113799 | 1-13-01-058 | 1,9 | 2,0 |
346. | Malý potok | 10122150 | 1-13-01-058 | 0,8 | 0,8 |
347. | Lipoltovský potok (Kynžvartský) | 10100304 | 1-13-01-067 | 23,0 | 23,0 |
348. | Libocký potok | 10100179 | 1-13-01-074 | 32,0 | 32,0 |
349. | Zadní Liboc | 10100887 | 1-13-01-077 | 11,2 | 11,2 |
350. | Libava (Velká Libava) | 10100269 | 1-13-01-082 | 24,1 | 24,1 |
351. | Malá Libava | 10100649 | 1-13-01-083 | 15,5 | 15,5 |
352. | Habartovský potok | 10101009 | 1-13-01-086 | 9,8 | 9,8 |
353. | Tisová | 10101827 | 1-13-01-090 | 7,1 | 7,1 |
