Vodní elektrárna | Řeka | Výkon | Roční výroba | Turbíny | |
---|---|---|---|---|---|
1. | PVE Dlouhé Stráně | Desná | 650,00 MW | 336,40 GWh | 2 x Francis reversní |
2. | PVE Dalešice | Jihlava | 480,00 MW | 294,71 GWh | 4 x Francis reversní |
3. | VE Orlík | Vltava | 364,00 MW | 490,40 GWh | 4 x Kaplan |
4. | VE Slapy | Vltava | 144,00 MW | 393,90 GWh | 3 x Kaplan |
5. | VE Lipno | Vltava | 120,00 MW | 151,20 GWh | 2 x Francis |
6. | PVE Štěchovice | Vltava | 45,00 MW | 38,50 GWh | 1 x Francis reversní |
7. | VE Kamýk | Vltava | 40,00 MW | 92,00 GWh | 4 x Kaplan |
8. | VE Štěchovice | Vltava | 22,50 MW | 120,10 GWh | 2 x Kaplan |
9. | VE Vranov | Dyje | 18,90 MW | 47,14 GWh | 3 x Francis |
10. | VE Střekov | Labe | 15,00 MW | 97,32 GWh | 3 x Kaplan |
11. | VE Vrané | Vltava | 13,88 MW | 79,90 GWh | 2 x Kaplan |
12. | VE Nechranice | Ohře | 10,00 MW | 80,43 GWh | 2 x Kaplan |
13. | MVE Práčov | Chrudimka | 9,75 MW | 20,92 GWh | 1 x Francis |
14. | MVE Hněvkovice | Vltava | 9,60 MW | 30,70 GWh | 2 x Kaplan |
15. | MVE Meziboří | Flájský p. | 7,60 MW | 7,38 GWh | 2 x Francis |
16. | MVE Litoměřice | Labe | 7,20 MW | 32,00 GWh | 2 x Kaplan |
17. | MVE Vír I | Svratka | 7,10 MW | 20,85 GWh | 2 x Francis |
18. | MVE Vydra | Vydra | 6,40 MW | 27,51 GWh | 2 x Francis |
19. | MVE Štětí | Labe | 5,8 MW | 31,50 GWh | 2 x Kaplan |
20. | MVE Štvanice | Vltava | 5,67 MW | 21,96 GWh | 3 x Kaplan |
21. | MVE Mířejovice | Vltava | 5,50 MW | 19,4 GWh | 4 x Kaplan, 1 x Francis |
22. | MVE Libčice | Vltava | 4,78 MW | 26,799 GWh | 2 x Kaplan |
23. | MVE Liběchov | Labe | 4,59 MW | 30 GWh | 2 x Kaplan |
24. | MVE Roudnice nad Labem | Labe | 4,50 MW | 31,5 GWh | 4 x Kaplan |
25. | MVE Kružberk | Moravice | 4,08 MW | 10,007 GWh | 1 x Francis |
26. | MVE Spytihněv | Morava | 4,00 MW | 9,461 GWh | 2 x Kaplan |
27. | MVE Kořensko | Vltava | 3,80 MW | 12,6 GWh | 2 x Kaplan |
28. | MVE Přehrada Brno | Svratka | 3,53 MW | 6,476 GWh | 1 x Kaplan |
29. | MVE Obříství | Labe | 3,35 MW | 14,91 GWh | 2 x Kaplan |
30. | MVE Lovosice - Píšťany | Labe | 3,20 MW | 15 GWh | 4 x Kaplan |
Seznamy |
---|
Nejvyšší hráze v ČR |
Největší nádrže v ČR podle rozlohy |
Největší nádrže v ČR podle objemu |
Nejvýkonnější vodní elektrárny v ČR |
Nejvýkonnější vodní elektrárny |
---|
Česka |
Chorvatska |
Slovenska |
Seznamy |
---|
Nejvyšší hráze v ČR |
Největší nádrže v ČR podle rozlohy |
Největší nádrže v ČR podle objemu |
Nejvýkonnější vodní elektrárny v ČR |
Nejvýkonnější vodní elektrárny |
---|
Česka |
Chorvatska |
Slovenska |