| Země | Hustota | Délka vodních cest | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nizozemsko | 0,050 km / km2 | 2 084 km | |
| 2. | Belgie | 0,045 km / km2 | 1 362 km | |
| 3. | Německo | 0,018 km / km2 | 6 497 km | |
| 4. | Srbsko | 0,018 km / km2 | 1 548 km | |
| 5. | Velká Británie | 0,016 km / km2 | 3 922 km | |
| Zobrazit celý seznam | ||||
| Název | Délka | Země | Spojení | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Středoněmecký průplav | 325 km | Dortmund-Emže k. - Labe | |
| 2. | Dortmund - Emže kanál | 295 km | Dortmund - Emže | |
| 3. | Mohan - Dunaj kanál | 171 km | Mohan - Dunaj | |
| 4. | Banatska Palanka - Novi Bečej kanál | 148 km | Tisa - Dunaj | |
| 5. | Dunkerk - Šelda kanál | 145 km | Dunkerk - Šelda | |
| Zobrazit celý seznam | ||||
| Mapa vodních cest v Evropě |
| Mapa vodních cest ve východní Evropě |
Třídění CEMT
(v tabulce jsou uvedeny maximální
rozměry plavidel)
| Třída | Délka (m) | Šířka (m) | Ponor (m) | Tonáž (t) |
| 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| I | 38,5 | 5,05 | 1,8-2,2 | 250-400 |
| II | 50-55 | 6,6 | 2,5 | 400-650 |
| III | 67-80 | 8,2 | 2,5 | 650-1000 |
| IV | 80-85 | 9,5 | 2,5 | 1000-1500 |
| Va | 95-110 | 11,4 | 2,5-2,8 | 1500-3000 |
| Vb | 172-185 | 11,4 | 2,5-4,5 | 3200-6000 |
| VIa | 95-110 | 22,8 | 2,5-4,5 | 3200-6000 |
| VIb | 185-195 | 22,8 | 2,5-4,5 | 6400-12000 |
| VIc | 270-280 195-200 |
22,8 33-34,2 |
2,5-4,5 | 9600-18000 |
| VII | >285 | 34,2 | 2,5-4,5 | 14500-27000 |
| Nezař. | ||||
| Mapa vodních cest v Evropě |
| Mapa vodních cest ve východní Evropě |
Třídění CEMT
(v tabulce jsou uvedeny maximální
rozměry plavidel)
| Třída | Délka (m) | Šířka (m) | Ponor (m) | Tonáž (t) |
| 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| I | 38,5 | 5,05 | 1,8-2,2 | 250-400 |
| II | 50-55 | 6,6 | 2,5 | 400-650 |
| III | 67-80 | 8,2 | 2,5 | 650-1000 |
| IV | 80-85 | 9,5 | 2,5 | 1000-1500 |
| Va | 95-110 | 11,4 | 2,5-2,8 | 1500-3000 |
| Vb | 172-185 | 11,4 | 2,5-4,5 | 3200-6000 |
| VIa | 95-110 | 22,8 | 2,5-4,5 | 3200-6000 |
| VIb | 185-195 | 22,8 | 2,5-4,5 | 6400-12000 |
| VIc | 270-280 195-200 |
22,8 33-34,2 |
2,5-4,5 | 9600-18000 |
| VII | >285 | 34,2 | 2,5-4,5 | 14500-27000 |
| Nezař. | ||||