Povodně a sucha na Labi

Na této stránce jsou zpracovány o povodních a such na Labi. Jedná se o data za posledních 38 let.
Dále jsou tu zpracovány statistiky za konkrétní roky.

Jedná se o převážné mé výpočty, které vychazí z dostupných dat ČHMÚ (odkaz nakonci stránky), proto je třeba brát jen orientačně.

Definování pojmů

Povedeň bereme období, kdy je překročen 1. stupeň povodňové aktivity a zároveň dojde k dosažení alespoň druhého stupně.

Sucha počítáme jako období, kdy jsou nepřerušovaně průměrné denní průtoky pod hodnotou pro sucho.

Hodnoty SPA (stupeň povodňové aktivity)

Místo měření: Ústí nad Labem
Měřené období: 1.1.1981 - 31.12.2019
Sucho 97,9 m3/s
Průměrný průtok 296,0 m3/s
1. stupeň povoďnový aktivity 819 m3/s
2. stupeň povoďnový aktivity 1 050 m3/s
3. stupeň povoďnový aktivity 1 270 m3/s
Extrémní povodeň 3 780 m3/s

Celkový přehled

- Jedná se o hydrologické roky (např. 2019 -> 1.11.2018 - 31.10.2019)
- Sloupec 2-5 = počet dnů, kdy hodnota průtoku odpovídala danému stupňu
- Sloupec B (bilance průtoků) = roční průměr / dlouhodobý průměr.
(<0,75 - hnědá; 0,75 - 1,25 - světle modrá; >1,25 - tmavě modrá)

Rok
Sucho
1.SPA
2.SPA
3.SPA
3!.SPA
Max.
Min.
Prům.
B
19820 14 2 4 0 1800,0 109,0 392,0 1,32
19830 0 0 0 0 766,0 99,6 263,4 0,89
19842 0 0 0 0 425,0 92,7 199,0 0,67
19850 1 0 0 0 851,0 118,0 224,2 0,76
19860 7 2 0 0 1220,0 119,0 304,1 1,03
19870 8 12 17 0 1690,0 153,0 444,9 1,50
19880 9 11 12 0 2330,0 128,0 368,5 1,24
19890 3 2 0 0 1160,0 107,0 260,4 0,88
199040 1 0 0 0 868,0 72,5 197,8 0,67
199125 0 0 0 0 588,0 83,8 170,4 0,58
199244 6 0 0 0 1020,0 79,6 228,6 0,77
19938 3 0 0 0 1010,0 88,5 197,5 0,67
199420 6 1 4 0 1660,0 82,1 308,9 1,04
19950 12 4 1 0 1330,0 109,0 375,3 1,27
19960 6 1 0 0 1060,0 131,0 327,0 1,10
19970 7 3 0 0 1190,0 120,0 312,2 1,05
199810 1 0 0 0 867,0 82,7 197,4 0,67
19993 7 4 9 0 1490,0 81,5 326,9 1,10
200010 14 8 5 0 1450,0 79,1 275,9 0,93
20011 5 0 0 0 1030,0 96,5 268,5 0,91
20020 26 6 16 3 4620,0 114,0 484,1 1,64
200360 18 3 5 0 1920,0 71,5 329,5 1,11
200430 1 0 0 0 835,0 67,3 222,2 0,75
20052 10 2 3 0 1480,0 96,3 321,1 1,08
20063 14 7 13 0 2510,0 96,0 362,4 1,22
20072 0 0 0 0 673,0 91,5 231,6 0,78
200836 5 0 0 0 1010,0 73,9 279,3 0,94
20097 11 1 0 0 1080,0 80,1 270,1 0,91
20103 18 2 0 0 1130,0 83,4 345,6 1,17
20110 4 1 6 0 1890,0 105,0 311,6 1,05
20121 5 0 0 0 978,0 96,9 255,8 0,86
20130 9 7 10 0 3530,0 117,0 417,9 1,41
20145 0 0 0 0 635,0 93,1 189,4 0,64
201596 1 0 0 0 905,0 69,5 189,7 0,64
201641 0 0 0 0 536,0 75,2 192,0 0,65
201732 0 0 0 0 667,0 80,1 180,8 0,61
2018119 0 0 0 0 602,0 62,4 189,0 0,64
2019114 0 0 0 0 732,0 66,9 184,6 0,62

Povodně

Povodně, které dosáhli alespoň 2. SPA. (max 10 záznamů)
Doba trvání Max. průtok SPA
1.9.8.2002 - 23.8.2002 (14 dní) 4 620 m3/s 3!
2.1.6.2013 - 16.6.2013 (15 dní) 3 530 m3/s 3
3.28.3.2006 - 24.4.2006 (27 dní) 2 510 m3/s 3
4.18.3.1988 - 16.4.1988 (28 dní) 2 330 m3/s 3
5.21.7.1981 - 30.7.1981 (9 dní) 2 180 m3/s 3
6.11.3.1981 - 22.3.1981 (11 dní) 2 130 m3/s 3
7.31.12.2002 - 15.1.2003 (15 dní) 1 920 m3/s 3
8.11.1.2011 - 23.1.2011 (12 dní) 1 890 m3/s 3
9.5.1.1982 - 15.1.1982 (10 dní) 1 800 m3/s 3
10.26.3.1987 - 17.4.1987 (21 dní) 1 690 m3/s 3

Sucha - nejnižší průtoky

Sucha, kde nejnižší hodnota denního průtoku byla 81% hodnoty pro sucho a méně. (max 10 záznamů)
Doba trvání Min. průtok
1.17.9.2004 - 23.9.2004 (6 dní) 67,3 m3/s
2.8.8.2004 - 13.8.2004 (5 dní) 68,2 m3/s
3.1.7.2018 - 9.8.2018 (39 dní) 68,4 m3/s
4.24.7.2015 - 17.8.2015 (24 dní) 69,5 m3/s
5.26.9.2003 - 29.9.2003 (3 dní) 71,5 m3/s
6.29.8.1990 - 3.9.1990 (5 dní) 72,5 m3/s
7.8.9.2008 - 19.9.2008 (11 dní) 73,9 m3/s
8.4.8.2003 - 19.8.2003 (15 dní) 74,2 m3/s
9.25.8.2016 - 31.8.2016 (6 dní) 75,2 m3/s
10.6.9.2003 - 11.9.2003 (5 dní) 75,4 m3/s

Nejdéle trvající sucha

Sucha, které trvala dále, jak dva týdny. (max 10 záznamů)
Doba trvání Min. průtok
1.1.7.2018 - 9.8.2018 (39 dní) 68,4 m3/s
2.24.7.2015 - 17.8.2015 (24 dní) 69,5 m3/s
3.13.9.2015 - 7.10.2015 (24 dní) 80,4 m3/s
4.10.8.2018 - 3.9.2018 (24 dní) 62,4 m3/s
5.22.8.2015 - 12.9.2015 (21 dní) 84,1 m3/s
6.27.9.2018 - 17.10.2018 (20 dní) 69,1 m3/s
7.2.7.2015 - 21.7.2015 (19 dní) 75,7 m3/s
8.27.6.2019 - 14.7.2019 (17 dní) 68,8 m3/s
9.1.9.2016 - 17.9.2016 (16 dní) 79,8 m3/s
10.15.7.2019 - 31.7.2019 (16 dní) 66,9 m3/s

Zdroje

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?